Outils
-
Phase 1 – Préparation et démarrage du projet
- O1.1 Arguments et activités à l’appui du mandat politique 136 KB | PDF
- O1.2 Analyse des parties prenantes 125 KB | PDF
- O1.3 Contenu d’une esquisse de projet 115 KB | DOCX
- O1.4a Esquisse de projet Bulle 308 KB | PDF
- O1.4b Esquisse de projet Eglisau 187 KB | PDF
- O1.4c Esquisse de projet Oberwil 198 KB | PDF
- O1.5 Demande d’élaboration d’un concept de politique de l’enfance et de la jeunesse adressée au Conseil communal 183 KB | PDF
- O1.6 Description des personnes et groupes de personnes constituant l’organisation de projet 157 KB | PDF
- O1.7 Organisation de projet dans trois communes 178 KB | PDF
- O1.8 Domaines d’action de la politique communale de l’enfance et de la jeunesse 513 KB | PDF
- O1.9 Calendrier de projet avec jalons et responsabilités 142 KB | DOCX
- O1.10 Tâches de communication 126 KB | PDF
- O1.11 Tâches de communication 202 KB | PDF
- O1.12 Planification de la participation 183 KB | PDF
- O1.13 Check-list pour la planification d’une rencontre coup d’envoi 150 KB | PDF
- O1.14 Plan du déroulement d’un événement coup d’envoi 174 KB | DOCX
-
Phase 2 – État des lieux et identification des besoins
- O2.1 Choix des questions de recherche, des groupes à interroger et des méthodes 131 KB | PDF
- O2.2 Questions de recherche par domaines d’action 157 KB | PDF
- O2.3 Tableau pour le choix des méthodes adéquates 194 KB | PDF
- O2.4 Recherche et analyse de documents 235 KB | PDF
- O2.5 Méthodes quantitatives 188 KB | DOCX
- O2.6 Méthodes qualitatives avec personnes individuelles 135 KB | DOCX
- O2.7 Méthodes qualitatives avec groupes 549 KB | DOCX
- O2.8 Choix des méthodes dans différentes communes 171 KB | PDF
- O2.9 Caractéristiques particulières des enquêtes auprès d’enfants 159 KB | PDF
- O2.10 Utilisation de médias numériques pour réaliser l’état des lieux et identifier les besoins 159 KB | PDF
- O2.11 Planification détaillée d’une enquête 124 KB | PDF
- O2.12 Principes juridiques et éthiques 195 KB | PDF
- O2.13 Avantages et inconvénients des différents types de documentation lors d’enquêtes qualitatives 132 KB | PDF
- O2.14 Travail d’enquête avec des groupes 125 KB | PDF
- O2.15 Informations préliminaires concernant les enquêtes 160 KB | DOCX
- O2.16 Courrier d’invitation à une enquête 165 KB | DOCX
- O2.17 Courrier d’information pour les tiers médiateurs 136 KB | PDF
- O2.18 Courrier d’information pour les parents lors d’enquêtes auprès de mineur∙e∙s au jardin d’enfants et à l’école 115 KB | DOCX
- O2.19 Phase introductive d’une enquête 117 KB | PDF
- O2.20 Phase introductive d’une enquête (autophotographie avec entretien en groupe) 126 KB | PDF
- O2.21 Déclaration de consentement pour un entretien 112 KB | DOCX
- O2.22 Critères de qualité des enquêtes orales 145 KB | PDF
- O2.23 Courrier de rappel pour enquêtes quantitatives (en ligne) 122 KB | PDF
- O2.24 Analyse et présentation de données quantitatives 151 KB | PDF
- O2.25a Présentation des résultats de l’état des lieux et du processus d’identification des besoins Bulle 2.2 MB | PDF
- O2.25b Présentation des résultats de l’état des lieux et du processus d’identification des besoins Eglisau 29.7 MB | PDF
- O2.26 Analyse de données qualitatives 146 KB | PDF
- O2.27 Structure d’un rapport sur la politique de l’enfance et de la jeunesse 113 KB | DOCX
- O2.28 Formats pour la communication des résultats aux groupes interrogés 349 KB | PDF
- O2.29 Outils de travail spécifiques à un domaine d’action 179 KB | PDF
-
Phase 3 – Élaboration participative d’un concept
- O3.1 Recommandations pour le choix des personnes appelées à participer à l’élaboration d’un concept 142 KB | PDF
- O3.2 Conseils concernant la participation d’enfants à l’élaboration d’un concept 174 KB | PDF
- O3.3 Conseils concernant la participation de jeunes à l’élaboration d’un concept 147 KB | PDF
- O3.4 Préparation de l’événement en grand groupe 151 KB | PDF
- O3.5 Save-the-date et courrier d’invitation pour l’événement en grand groupe 114 KB | DOCX
- O3.6 Planification du déroulement d’un événement en grand groupe 120 KB | DOCX
- O3.7 Méthodes pour élaborer la vision et les principes directeurs 218 KB | PDF
- O3.8 Analyse des points forts et des points faibles avec la méthode des cartes 237 KB | PDF
- O3.9 Définition d’objectifs et de mesures avec la méthode des cartes 290 KB | PDF
- O3.10 Rédaction de l’ébauche de concept 120 KB | PDF
- O3.11 Contenu d’un concept 162 KB | PDF
- O3.12 Niveaux d’objectifs et mesures dans un concept 177 KB | PDF
- O3.13 Formulation d’objectifs 144 KB | PDF
- O3.14a Concept de politique de l'enfance et de la jeunesse de la commune de Bulle 811 KB | PDF
- O3.14b Concept de politique de l'enfance et de la jeunesse de la commune d'Eglisau 617 KB | PDF
- O3.15 Recommandations professionnelles pour la politique communale de l'enfance et de la jeunesse 128 KB | PDF
-
Phase 4 – Adoption par le politique
- O4.1 Demande de retours et recherche de l’approbation de personnes clés et autres 125 KB | PDF
- O4.2 Thèmes de la séance préparatoire en vue du débat et de la prise de décision concernant le concept 135 KB | PDF
- O4.3 Choix des dates du débat et de la prise de décision concernant le concept au sein du Conseil communal 124 KB | PDF
- O4.4 Demande de discussion du concept adressée au Conseil communal 172 KB | PDF
- O4.5 Présentation et débat durant la séance du Conseil communal 134 KB | PDF
- O4.6 Demande de prise de décision concernant le concept adressée au Conseil communal 130 KB | PDF
- O4.7 Check-list des tâches de clôture du projet 125 KB | PDF
-
Perspectives sur la mise en œuvre
- O5.1 Tâches stratégiques et opérationnelles durant la mise en œuvre du concept 130 KB | PDF
- O5.2 Planification des mesures 143 KB | PDF
-
L’évaluation
- O6.1 Évaluation 119 KB | PDF